Inicio Tecnología Las 20 compañías que más datos obtienen de ti (nota de Abigail...

Las 20 compañías que más datos obtienen de ti (nota de Abigail Saucedo en Quinto Poder)

La empresa de ciberseguridad, Clairo, publicó en noviembre una lista de 48 sitios de internet y el porcentaje de información que recaban. Te presentamos cuáles son las 20 compañías que más datos obtienen de ti. - Foto: Especial.

La empresa de ciberseguridad Clairo publicó en noviembre una lista de 48 sitios de internet y el porcentaje de información que recaban. Te presentamos cuáles son las 20 compañías que más datos obtienen de ti.

Por: Abigail Saucedo | Quinto Poder

20. American Airlines | Recolecta un 26.47% de tu información
20. American Airlines | Recolecta un 26.47% de tu información – Especial (Especial)
19. Airbnb | Recolecta un 26.47% de tu información
19. Airbnb | Recolecta un 26.47% de tu información – Especial (Especial)
18. Ocado | Recolecta un 26.47% de tu información
18. Ocado | Recolecta un 26.47% de tu información – Especial (Especial)
17. Ryanair | Recolecta un 26.47% de tu información
17. Ryanair | Recolecta un 26.47% de tu información – Especial (Especial)
16. Depop | Recolecta un 26.47% de tu información
16. Depop | Recolecta un 26.47% de tu información – Especial (Especial)
15. Asos | Recolecta un 26.47% de tu información
15. Asos | Recolecta un 26.47% de tu información – Especial (Especial)
14. Nike | Recolecta un 26.47% de tu información
14. Nike | Recolecta un 26.47% de tu información – Especial (Especial)
13. Netflix | Recolecta un 26.47% de tu información
13. Netflix | Recolecta un 26.47% de tu información – Especial (Especial)
12. Lidi Plus | Recolecta un 32.35% de tu información
12. Lidi Plus | Recolecta un 32.35% de tu información – Especial (Especial)
11. Credit Karma | Recolecta un 32.35% de tu información
11. Credit Karma | Recolecta un 32.35% de tu información – Especial (Especial)
10. Jet2 | Recolecta un 35.29% de tu información
10. Jet2 | Recolecta un 35.29% de tu información – Especial (Especial)
9. MyFitnessPal | Recolecta un 35.29% de tu información
9. MyFitnessPal | Recolecta un 35.29% de tu información – Especial (Especial)
8. Spotify | Recolecta un 35.29% de tu información
8. Spotify | Recolecta un 35.29% de tu información – Especial (Especial)
7. Tesco | Recolecta un 38.24% de tu información
7. Tesco | Recolecta un 38.24% de tu información – Especial (Especial)
6. Strava | Recolecta un 41.18% de tu información
6. Strava | Recolecta un 41.18% de tu información – Especial (Especial)
5. Uber | Recolecta un 52.94% de tu información
5. Uber | Recolecta un 52.94% de tu información – Especial (Especial)
4. Grindr | Recolecta un 52.94% de tu información
4. Grindr | Recolecta un 52.94% de tu información – Especial (Especial)
3. Tinder | Recolecta un 55.88% de tu información
3. Tinder | Recolecta un 55.88% de tu información – Especial (Especial)
2. Instagram | Recolecta un 58.82% de tu información
2. Instagram | Recolecta un 58.82% de tu información – Especial (Especial)
1. Facebook | Recolecta un 70.59% de tu información
1. Facebook | Recolecta un 70.59% de tu información – Especial (Especial)
Y aunque todos están preocupados por la privacidad que ofrece WhatsApp, la compañía se ubica en los últimos lugares de la lista, recabando 11.76%.
Y aunque todos están preocupados por la privacidad que ofrece WhatsApp, la compañía se ubica en los últimos lugares de la lista, recabando 11.76%. – Especial (Especial)

Deja un comentario

Discover more from Julio Astillero

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading