La rifa del avión presidencial mexicano concluyó este martes con 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, pero con el simbolismo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el verdadero ganador.
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– El Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tepic, Nayarit, ganó esta tarde 20 millones de pesos en la rifa del avión presidencial.
“El Premio Mayor del Sorteo Especial No. 235 de la Lotería Nacional es para el IMSS Nayarit ¡Felicidades!”, escribió el Instituto Mexicano del Seguro Social en redes sociales.
El IMSS en Nayarit ganó con el “cachito” 5352100. “¡20 millones para mejorar el hospital! Este cachito será destinado a la ampliación de urgencias y de tococirugía, así como a la remodelación de la lavandería”, celebró el Hospital en Twitter.
De acuerdo con fuentes federales citadas por el diario Reforma, la Escuela Preescolar Comunitario 19INM_102786, Comunidad El Yerbaniz, en Aramberri, Nuevo León, también se llevó uno de los 100 premios.
La rifa del avión presidencial mexicano concluyó este martes con 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, pero con el simbolismo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el verdadero ganador.
El sorteo se concretó en la Lotería Nacional, donde su director, Ernesto Prieto, destacó la promesa del presidente, aunque al final sólo se rifó el equivalente en efectivo.
“Estoy convencido de que el día de hoy vamos a cambiar. La Lotería Nacional siempre ha estado cerca de la gente que menos tiene, pero también la gente que menos tiene está ahora con nosotros, está apoyando a este gran proyecto“, afirmó Prieto.
Estos son los 100 números ganadores del sorteo de este 15 de septiembre:
1. 5349161 | 34. 1355167 | 67. 2608938 |
2. 1568335 | 35. 3056503 | 68. 4690888 |
3. 3432705 | 36. 0359742 | 69. 3273632 |
4. 3752399 | 37. 4300072 | 70. 0625848 |
5. 5851982 | 38. 2746989 | 71. 2942191 |
6. 0965969 | 39. 3399642 | 72. 5696033 |
7. 2818612 | 40. 1891786 | 73. 5823432 |
8. 1167320 | 41. 2953199 | 74. 5286423 |
9. 1060378 | 42. 2887316 | 75. 2789188 |
10. 2574928 | 43. 4690815 | 76. 1136169 |
11. 1285450 | 44. 5578067 | 77. 1903867 |
12. 2830132 | 45.159054 | 78. 4231103 |
13. 1636562 | 46. 5191096 | 79. 1418038 |
14. 5732907 | 47. 5875151 | 80. 4414458 |
15. 1311697 | 48. 3158414 | 81. 3531647 |
16. 0661866 | 49. 5352100 | 82. 3815461 |
17. 4250772 | 50. 3096144 | 83. 2391229 |
18. 4344899 | 51. 1815455 | 84. 5884596 |
19. 4893246 | 52. 1375232 | 85. 0800551 |
20. 1163272 | 53. 1490637 | 86. 1564297 |
21. 0703063 | 54. 1249213 | 87. 0348341 |
22. 4718493 | 55. 5242187 | 88. 1710428 |
23. 3310202 | 56. 2782163 | 89. 3013718 |
24. 0946316 | 57. 3199483 | 90. 4614636 |
25. 2390902 | 58. 3031137 | 91. 0161267 |
26. 1792015 | 59. 5819530 | 92. 1189228 |
27. 5407604 | 60. 5943830 | 93. 2288881 |
28. 5652051 | 61. 2972445 | 94. 0402597 |
29. 4569761 | 62. 2485236 | 95. 2431759 |
30. 4642362 | 63. 4867873 | 96. 0168420 |
31. 4257343 | 64. 3593502 | 97. 1735539 |
32. 1964762 | 65. 1355690 | 98. 0914804 |
33. 2780075 | 66. 2634845 | 99. 5276341 |
100. 5770061 |
